
| 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ АВТОВОКЗАЛ Аэровокзальная,22
действительно с 25.10.2008
Представленное расписание является приблизительным, уточнить текущее
расписание, можно в справочном бюро автовокзала по телефону (391) 252-09-75.
Запад
| № |
Направление |
Дни недели |
Время (часы,минуты) |
Расстояние в пути км. |
Стоимость проезда руб-коп |
Время в пути |
Перевозчик |
| отпр. из Красн. |
приб. на конеч. |
отпр. с конеч. |
приб. в Красн. |
| 501 | | | | | | | 64 | 72-50 | | /К 1967 |
| 501 | | . | 06-45 | 8-10 | 08-55 | 10-35 | 64 | 72-50 | 01-25 | /К 1967 |
| 501 | | . | 07-50 | 9-15 | 09-40 | 11-20 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 08-45 | 10-25 | 11-15 | 12-55 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 09-40 | 11-20 | 12-05 | 13-45 | | | 01-35 | /К 1967 |
| 501 | | . | 10-10 | 11-35 | 12-40 | 14-10 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 10-45 | 12-25 | 13-10 | 15-20 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 11-25 | 13-05 | 14-00 | 15-40 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 12-00 | 13-40 | 15-25 | 17-05 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 12-25 | 13-50 | 14-20 | 16-00 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 12-50 | 14-20 | 14-40 | 16-30 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 13-15 | 14-40 | 16-00 | 17-50 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 13-55 | 15-35 | 16-40 | 18-30 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 14-50 | 16-30 | 17-30 | 19-30 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 15-55 | 17-35 | 18-10 | 19-50 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 16-50 | 18-30 | 19-00 | 20-30 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 17-15 | 18-05 | 07-30 | 09-30 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 17-45 | 19-25 | 07-50 | 09-40 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 18-25 | 19-50 | 10-10 | 11-40 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 19-00 | 20-40 | 06-25 | 08-10 | | | | /К 1967 |
| 501 | | . | 20-10 | 21-50 | 06-55 | 08-35 | | | | /К 1967 |
| 506 | | . | 15-50 | 22-20 | 07-00 | 13-30 | 337 | 375-50 | 6-30 | . |
| | | 5.7 | 23-30 | 05-30 | 15-30 | 21-20 | | | 6-00 | . |
| | | . | 11-30 | 16-00 | 6-30 | 12-00 | | | | |
| | | . | 17-40 | 22-10 | 17-00 | 21-30 | | | 5-00 | |
| | | 7 | 18-30 | 23-37 | 07-30 | 12-45 | 337 | 375-50 | 6-30 | |
| 508 | | 6,7 | 08-00 | 09-10 | 10-00 | 11-10 | 60 | 68-10 | 1-10 | |
| | | 6 | 17-20 | 18-30 | 19-20 | 20-30 | | | | |
| | | 5 | 20-00 | 21-10 | 22-00 | 23-10 | | | | |
| | | 7 | 16-00 | 17-20 | 17-40 | 19-00 | | | | |
| 510 | | 5,6 | 13-30 | 18-35 | | | 297 | 331-10 | 5-05 | /К 1967 |
| | 01.09.08 | 6 | | | 09-00 | 14-05 | | | | |
| | 01.09.08 | 7 | | | 14-00 | 19-15 | | | | |
| 511 | | 7 | 21-50 | 0-55 | 18-00 | 21-05 | 183 | 204-60 | 3-05 | |
| | | 6,7 | 10-40 | 14-00 | 06-10 | 09-30 | | | 3-40 | |
| | | . | 13-20 | 16-40 | 06-30 | 09-50 | | | 3-20 | 1967-А |
| | | . | 13-50 | 17-10 | 06-45 | 10-05 | | | 3-20 | |
| | | . | 15-20 | 18-40 | 08-10 | 11-30 | | | 3-20 | |
| | | . | 18-50 | 22-10 | 12-00 | 15-20 | | | 3-20 | |
| | | . | 19-20 | 22-40 | | | | | | 1967-А |
| 557 | | . | 08-10 | 12-05 | 14-00 | 17-35 | 229 | 255-60 | 3-55 | /К1967 |
| | | . | 09-20 | 12-55 | 16-00 | 19-45 | | | 3-35 | /К 1967 |
| 557а | | . | 11-40 | 16-20 | 18-20 | 23-00 | | | 4-40 | |
| | | . | 13-00 | 16-55 | 07-00 | 11-00 | | | 3-15 | /К 1967 |
| 557 | | . | 13-30 | 17-55 | 08-00 | 11-15 | | | 3-15 | |
| | | . | 14-40 | 18-35 | 09-20 | 12-55 | | | 3-35 | /К1967 |
| | | . | 16-10 | 20-10 | 10-30 | 14-30 | | | 4-00 | |
| 557а | | . | 16-50 | 22-00 | 07-30 | 12-30 | | | 4-40 | |
| | | . | 17-30 | 22-30 | 08-00 | 13-00 | | | 4-00 | |
| 557 | | 5 | 17-50 | 21-50 | 10-30 | 14-30 | | | 4-00 | |
| | | 5 | 19-30 | 23-05 | 12-30 | 15-55 | | | 3-25 | /к1967 |
| | | . | 7-30 | 10-30 | 13-00 | 16-00 | | | 3-00 | |
| | | . | 12-00 | 15-00 | 18-20 | 21-20 | | | 3-00 | |
| | | 1.5.7 | 22-45 | 01-40 | 18-30 | 22-10 | | | 3-00 | |
| | | . | 14-00 | 18-00 | 06-30 | 09-30 | | 205-30 | 4-00 | |
| | | . | 18-20 | 21-20 | 8-00 | 11-00 | | | 4-00 | |
| | | . | 19-50 | 23-50 | | | | 205-30 | 4-00 | |
| 557а | | . | 21-20 | 01-20 | 16-50 | 20-50 | | 212-40 | 4-00 | |
| 557а | | . | 22-00 | 02-00 | | | | | | |
| 571 | | . | 19-00 | 01-30 | 07-00 | 13-30 | 382 | 425-50 | 6-30 | .А. |
| 573 | "УЧУМ" курорт | . | 10-20 | 16-50 | 10-20 | 16-50 | 370 | 412-20 | 6-30 | /К1967 |
| | 24.09.07 | | 17-00 | 23-30 | 14-00 | 20-30 | | | | /К1967 |
| | | | 17-00 | 23-30 | 15-30 | 22-00 | | | | /К1967 |
| 574 | | . | 11-00 | 17-25 | 09-00 | 15-05 | 349 | 388-80 | 6-25 | 1967/Шарыпов |
| | | . | 12-30 | 18-20 | 13-10 | 19-00 | | | 5-50 | 1967/Шарыпов |
| | | . | 14-00 | 18-30 | 07-00 | 13-30 | | | 6-30 | |
| | | . | 16-30 | 22-20 | 16-00 | 21-50 | | | 5-50 | 1967/Шарыпов |
| | | . | 17-50 | 23-40 | 15-00 | 20-50 | | | 5-50 | 1967/Шарыпов |
| | | . | 22-20 | 04-10 | 23-30 | 05-20 | | | 5-30 | /ак1967 |
| | | . | 20-00 | 03-00 | 05-00 | 11-20 | | | 6-30 | |
| 574Э | | . | 09-00 | 14-50 | 17-00 | 22-50 | | | 6-30 | |
| 578 | | . | 15-40 | 21-10 | 08-00 | 13-30 | 266 | 296-70 | 5-30 | |
| 578 | | 1,2,5,6,7 | 10-00 | 14-00 | 17-00 | 21-00 | 266 | | 5-30 | ООО "Сисим" |
| 565 | | . | 18-10 | 22-50 | 11-40 | 16-30 | 264 | 294-50 | 4-40 | |
| 584 | | . | 09-00 | 15-00 | 16-00 | 22-00 | 307 | 342-20 | 6-00 | |
| 584 | | . | 15-30 | 21-30 | 08-20 | 14-20 | | | | |
| 690 | | . | 17-40 | 23-35 | 08-40 | 14-35 | 349 | 378-90 | 5-55 | |
| 691 | | . | 07-10 | 13-00 | 17-00 | 22-55 | 345 | 384-40 | 5-30 | |
| 644 | | . | 07-40 | 18-40 | 09-00 | 20-00 | 580 | 637-10 | 11-00 | 1967,Кемер |
| 644 | | . | 21-00 | 07-10 | 20-00 | 06-10 | 580 | | 11-20 | 1967,Кемер |
| 644 | | . | 22-00 | 08-10 | 21-00 | 07-10 | 580 | | 11-20 | 1967,Кемер |
| 731 | | 5,6 | 22-35 | 08-45 | 22-00 | 07-40 | 580 | | 11-20 | 1967,Кемер |
| 645 | | . | 20-10 | 07-00 | 20-10 | 07-00 | 622 | 717-70 | 13-20 | , 1967 |
| | 21.09.08 по 6 дн | 5,6 | 21-30 | 08-20 | | | | | | |
| | 03.10.08 по 5 дн | 6,7 | | | 22-30 | 09-20 | | | | |
| 672 | | . | 09-50 | 13-45 | 05-00 | 08-50 | 242 | 270-10 | 3-50 | |
| | | . | 18-00 | 21-50 | 13-40 | 17-30 | | | | |
| 700 | | . | 18-40 | 09-00 | 18-40 | 09-20 | 822 | 902-80 | 14-20 | /К 1967 / |
| | | 6 | 23-40 | 14-00 | 23-10 | 13-10 | | | | |
| 720 | - КАМЕНОГОРСК | 1,6 | 10-00 | 15-40 | | | 1633 | 1811-50 | 27-40 | / |
| | 04.10.08 | 6,1 | | | 10-00 | 15-40 | | | | /К 1967 |
| 2347 | | 7 | 18-00 | | | | 2978 | 3500-00 | 59-45 | ОАО"Транс-Союз-Азия" |
| | | 4 | | | 10-00 | | | | | ООО "Маршрут" |
| 750 | | 3 | 13-00 | | | | 2978 | 3000-00 | 62-15 | |
| 740 | | 5,7 | 11-30 | 06-00 | 16-00 | 11-30 | 1012 | 1158-30 | 18-30 | /К 1967 |
| | 03.10.08 | | | | | | | | | |
| 745 | | 5 | 09-00 | 13-00 | | | 1548 | 2066-50 | 29-00 | /К 1967 |
| | ч/з Томск,Новосибирск | 7 | | | 12-30 | 18-30 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 791 | | 5,7 | 09-25 | 04-00 | | | 833 | 1094-00 | 18-20 | 1967 |
| | | 5,6 | | | 21-15 | 15-50 | | | | |
| 697 | | . | 19-00 | | | | | 644-00 | | |
| | из Кемерово | | | | | | | | | |
| 800Э | .Улуй | | 13-00 | 16-30 | 17-30 | 21-00 | 227 | | 4-00 | |
| 800 | .Улуй | 5.6 | 16-30 | 20-30 | 11-30 | 15-30 | 227 | 253-40 | 4-00 | МУП "Сигнал" |
| | | 7 | 20-00 | 24-00 | 15-00 | 19-00 | | | | |
Север
| № |
Направление |
Дни недели |
Время (часы,минуты) |
Расстояние в пути км. |
Стоимость проезда руб-коп |
Время в пути |
Перевозчик |
| отпр. из Красн. |
приб. на конеч. |
отпр. с конеч. |
приб. в Красн. |
| 502 | | . | 9-20 | 11-15 | 7-40 | 9-00 | | 79-20 | | |
| | | . | 12-40 | 14-35 | 11-10 | 12-20 | | | | |
| | | . | 16-30 | 18-25 | 14-30 | 15-50 | | | | |
| | | 5,6 | 18-30 | 20-10 | 20-30 | 22-10 | | | 1-40 | /К 1967 |
| 504 | | | 09-10 | 16-30 | 16-40 | 23-50 | 369 | 466-90 | | |
| 504 | | | 13-30 | 22-00 | 21-40 | 06-30 | 369 | | | |
| 504 | | 6 | 00-40 | 09-10 | 12-40 | 21-10 | 369 | | | |
| 538 | -КЕМЬ | | 20-00 | 00-55 | 05-25 | 10-20 | 366 | 462-30 | | |
| 505 | | 1,5 | 12-50 | 17-00 | 09-30 | 13-40 | 206 | 230-10 | 4-10 | . |
| | | 7 | 19-40 | 23-50 | 15-00 | 18-40 | | | | . |
| | | . | 18-40 | 22-50 | 10-00 | 14-00 | | | | . |
| | | . | 08-00 | 11-20 | 14-00 | 17-20 | | | | |
| | | . | 11-30 | 14-50 | 17-00 | 20-20 | | | | |
| | | . | 20-00 | 23-20 | 10-20 | 13-40 | | | | |
| 507 | .МУРТА | . | 09-00 | 11-30 | 06-00 | 07-30 | 106 | 119-10 | 1-30 | \К 1340 |
| | .МУРТА | . | 17-30 | 19-00 | 13-00 | 14-30 | | | | \К 1340 |
| | | 5.6 | 13-50 | 15-20 | 10-40 | 12-40 | | | | \К 1340 |
| | | . | 20-00 | 21-30 | 17-00 | 18-30 | | | | \К 1340 |
| 509 | | . | 9-50 | 10-30 | 8-00 | 8-40 | 64 | 72-50 | | |
| | | | 17-50 | 18-30 | 16-00 | 16-40 | | | | |
| 509 | | 5,6,7 | 18-20 | 19-55 | 16-45 | | | 81-40 | | |
| | | 6 | 11-10 | 12-35 | 08-00 | | | | | |
| 513 | | 5 | 18-00 | 20-20 | 20-40 | 23-00 | 97 | 109-10 | 2-20 | /к 1967 |
| | | 7 | 14-20 | 16-40 | 18-00 | 20-20 | | | | |
| 514 | | 5,6,7 | 15-00 | 17-40 | 18-00 | 20-40 | 110 | 123-60 | 2-40 | /К 1967 |
| | | 1,2,3,4,5,6 | | | 07-50 | 10-30 | | | | /К 1967 |
| | | 7 | | | 12-00 | 14-40 | | | | /К 1967 |
| | | . | 18-50 | 21-30 | 07-50 | 10-30 | | | | /К 1967 |
| 518 | | . | 09-30 | 12-25 | 13-40 | 16-35 | 112 | 125-80 | 2-55 | /К 1967 |
| | | 5,6 | 17-30 | 20-25 | 21-30 | 23-30 | | | 2-55 | /К 1967 |
| | | . | 18-30 | 21-25 | 07-00 | 09-55 | | | 2-55 | /К 1967 |
| 519 | | . | 07-40 | 14-50 | 08-00 | 15-10 | 347 | 433-20 | 7-10 | /К 1967 |
| | | . | 08-20 | 15-30 | 7-00 | 14-10 | | | | |
| | | . | 10-30 | 17-40 | 10-10 | 17-10 | | | | |
| | | . | 12-00 | 19-10 | 11-00 | 18-10 | | | | /К 1967 |
| | | . | 12-30 | 19-40 | 06-00 | 13-10 | | | | |
| | | . | 14-00 | 21-10 | 13-10 | 20-20 | | | | |
| | | . | 14-30 | 20-00 | 7-30 | 13-00 | | | | |
| | | . | 15-00 | 21-10 | 09-30 | 16-30 | | | | /К 1967/Енисейск |
| | | . | 16-00 | 23-10 | 14-30 | 21-40 | | | | /К 1967 |
| | | . | 17-15 | 24-25 | 16-00 | 23-10 | | | | |
| | | . | 17-50 | 00-00 | 13-40 | 20-50 | | | | /1967 |
| | | . | 22-30 | 05-40 | 22-30 | 5-40 | | | | /1967 |
| | | . | 23-30 | 06-00 | 23-30 | 06-00 | | | | /1967 |
| | | 5 | 23-55 | 06-30 | 23-55 | 06-30 | | | | /К 1967 |
| 521 | | . | 08-00 | 09-20 | 10-30 | 11-50 | 86 | 96-80 | 1-20 | |
| | | 5,6 | 16-50 | 19-10 | 19-20 | 21-40 | 80 | | 2-20 | |
| 522 | | 7 | 14-30 | 16-50 | 17-00 | 19-20 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 523 | | . | 13-20 | 16-50 | 17-20 | 20-50 | 126 | 141-30 | 3-30 | /К1967 |
| 500 | | 2,5,7 | 16-00 | 04-30 | | | 397 | | 12-30 | |
| | | 1.3.6 | | | 15-10 | 02-45 | | | | |
| 500л | | . | 07-20 | 11-40 | 12-00 | 16-20 | 260 | 300-10 | 4-20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 535 | | 2,4,6 | 11-45 | 18-30 | | | 322 | 395-00 | 13-30 | |
| | | 3,5,7 | | | 07-50 | 15-00 | | | | |
| 536 | | . | 12-00 | 13-25 | 14-30 | 15-55 | 107 | 106-30 | 1-25 | |
| | 01.10.08 | | | | | | | | | |
| 537 | | . | 14-50 | 18-20 | 08-10 | 11-40 | 143 | 160-20 | 3-30 | /К1340 |
| 546 | | 5,7 | 15-10 | 17-30 | 08-05 | 10-20 | 106 | 119-10 | 2-20 | /К1340 |
| 542 | | . | 16-00 | 17-50 | 18-00 | 20-10 | 119 | 133-50 | 2-10 | |
| 555 | | 5 | 18-00 | 20-40 | | | 106 | | 2-40 | |
| | | 7 | | | 18-00 | 20-40 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 692 | | . | 17-00 | 19-17 | 20-00 | 22-15 | 119 | | 2-10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 564 | | . | 15-30 | 21-50 | 12-00 | 16-40 | 257 | 286-70 | 6-20 | |
| | 01.09.08 | 1,2,3,4,6,7 | 18-40 | 01-00 | 8-20 | 14-40 | | | | |
| | 01.09.08 | 5 | 19-40 | 02-00 | 8-20 | 14-40 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 595 | -ЕНИСЕЙСКИЙ | . | 07-00 | 21-30 | 7-00 | 21-30 | 663,5 | 917-50 | 14-30 | |
| | | | | | | | | | | |
| 576 | | . | 10-00 | 14-30 | 17-30 | 22-00 | 316 | 359-80 | 6-40 | .АТП |
| | | . | 13-00 | 19-40 | 13-00 | 19-40 | | | | .АТП |
| | | . | 16-40 | 23-20 | 0-30 | 6-00 | | | | .АТП |
| | | . | 17-40 | 22-10 | 7-30 | 12-00 | | | | .АТП |
| | | . | 18-20 | 23-00 | 8-30 | 12-50 | | | | .АТП |
| | | . | 19-00 | 1-40 | 10-00 | 16-40 | | | | .АТП |
| 592 | -ЕНИСЕЙСК | . | 11-00 | 19-15 | 06-40 | 14-55 | 387 | 459-60 | 8-15 | |
Юг
| № |
Направление |
Дни недели |
Время (часы,минуты) |
Расстояние в пути км. |
Стоимость проезда руб-коп |
Время в пути |
Перевозчик |
| отпр. из Красн. |
приб. на конеч. |
отпр. с конеч. |
приб. в Красн. |
| 515 | | . | 12-00 | 19-50 | 21-30 | 05-20 | 445 | 495-40 | 7-50 | |
| | | 6 дням | 08-00 | 15-10 | 16-30 | 23-55 | 445 | | 7-10 | |
| | | . | 20-45 | 04-35 | 07-30 | 15-20 | | | 7-50 | /К 2038 |
| | | . | 23-50 | 07-00 | 15-15 | 22-00 | | | | |
| | | . | 16-00 | 00-00 | 23-15 | 07-15 | | | 8-00 | |
| | | . | 06-30 | 14-07 | 20-30 | 04-07 | | | | |
| 260 | -Краснотуранск | . | 17-20 | 20-40 | | | 123 | 122-00 | 3-20 | .АТП |
| 264 | -Идринское | 1.5.7 | 17-20 | 21-10 | | | 128 | 126-90 | 3-50 | .АТП |
| 291 | -Кызыл | . | 19-00 | 04-30 | | | 394 | 500-00 | 9-30 | МУП "КАТП" |
| 525 | | . | 21-00 | 8-35 | 18-30 | 06-30 | 648 | 720-70 | 11-35 | |
| | Абакан,Аскиз | | | | | | | | | |
| 554 | | | 22-10 | 06-10 | 09-00 | 17-00 | 439 | 528-70 | 8-00 | |
| | санаторий "ТУМАННЫЙ" | | | | | | | | | |
| 528 | | . | 08-10 | 13-00 | 08-00 | 13-30 | 270 | 301-20 | 5-30 | .АТП |
| | | . | 18-00 | 23-30 | 15-00 | 20-30 | | | | .АТП |
| | | . | 16-00 | 21-30 | 10-30 | 16-00 | | | | .АТП |
| 533 | | 1,5,6 | 15-30 | 20-00 | | | 215 | 240-10 | 4-30 | .АТП |
| | | 2,3,4,7 | | | 07-15 | 11-45 | | | | |
| | | | | | 10-00 | 14-30 | | | | |
| 529 | | 7 | 20-00 | 24-00 | | | | | | |
| 550 | | . | 07-30 | 11-30 | 14-00 | 18-00 | 217 | 242-70 | 4-00 | |
| | | | 10-50 | 14-40 | 15-40 | 19-30 | | | | |
| | | | 17-00 | 22-00 | 08-30 | 12-30 | | | | .АТП |
| 562 | | . | 07-00 | 12-45 | 13-10 | 19-40 | 365 | | 6-30 | |
| | | | | | | | | | | |
| 562 | | . | 08-00 | 13-45 | 15-50 | 21-35 | 365 | | 6-30 | |
| | | | | | | | | | | |
| 562 | | . | 8-30 | 15-40 | 17-00 | 23-00 | | 431-00 | 6-30 | |
| 562 | | . | 09-00 | 15-30 | 16-30 | 22-15 | 365 | 431-00 | 6-30 | |
| | | | | | | | | | | |
| 562 | | 3.5.7 | 17-30 | 00-00 | 08-15 | 14-45 | 365 | 431-00 | 6-30 | |
| 562 | | . | 23-50 | 06-00 | 23-50 | 06-50 | | 431-00 | | |
| 563 | | 1.5 | 09-00 | 20-05 | 08-00 | 15-30 | 434 | 483-20 | 11-05 | |
| 563 | | 1.6 | 07-30 | 18-25 | 5-55 | 15-02 | 434 | 483-20 | 11-05 | |
| 579 | | . | 07-40 | 17-45 | 20-30 | 06-35 | 579 | 637-50 | 10-05 | |
| | | | 20-00 | 06-38 | 08-00 | 18-52 | | | | |
| 581 | | . | 09-00 | 18-30 | 09-00 | 18-30 | 527 | 586-40 | 9-30 | |
| | | . | 11-00 | 19-30 | 22-00 | 06-00 | | | 8-30 | |
| | | . | 14-30 | 23-00 | 22-30 | 6-30 | | | 8-30 | |
| | | | 15-30 | 00-00 | 23-30 | 7-30 | | | 8-30 | |
| | | . | 17-15 | 01-47 | 07-30 | 15-20 | | | 8-30 | |
| | | 5 | 18-30 | 02-30 | 08-30 | 16-30 | | | 9-00 | |
| | | . | 22-30 | 07-30 | 12-00 | 20-40 | | | 9-00 | |
| 586 | | . | 13-00 | 20-40 | 22-20 | 06-00 | 467 | 519-80 | 7-40 | |
| 586 | | . | 17-30 | 01-10 | 07-40 | 15-20 | 467 | | 7-40 | |
| 587 | ч/зМ.Имыш | . | 12-00 | 18-20 | 09-30 | 15-50 | 300 | 301-20 | 6-20 | .АТП |
| 588 | | . | 08-30 | 17-50 | 10-30 | 19-50 | 545 | 606-40 | 9-20 | ./Темеров |
| 588 | | . | 11-30 | 20-40 | 07-00 | 16-20 | 545 | | 9-10 | |
| 588 | | . | 22-00 | 07-10 | 12-30 | 21-40 | 545 | | 9-10 | |
| 588 | | . | 23-00 | 08-10 | 21-30 | 07-30 | | | | |
| 589 | | . | 10-00 | 18-55 | 08-00 | 16-55 | 523 | 582-00 | 8-55 | /Шушенское |
| 589 | | . | 15-00 | 23-40 | 16-00 | 00-00 | 523 | | 8-55 | |
| 589 | | . | 21-30 | 06-00 | 21-30 | 06-00 | 523 | | 8-55 | |
| 596 | | . | 19-00 | 05-05 | 16-15 | 02-35 | 545 | 606-40 | 9-20 | |
| | | | | | | | | | | ООО "Стаер" |
Восток
| № |
Направление |
Дни недели |
Время (часы,минуты) |
Расстояние в пути км. |
Стоимость проезда руб-коп |
Время в пути |
Перевозчик |
| отпр. из Красн. |
приб. на конеч. |
отпр. с конеч. |
приб. в Красн. |
| 503 | | . | 07-40 | 11-40 | 15-30 | 19-50 | 204 | 227-90 | 4-00 | |
| 503 | | . | 13-30 | 17-30 | 18-20 | 22-30 | | | | |
| | | | 14-00 | 17-37 | 18-30 | 20-07 | | | 3-27 | ООО "Крокус" |
| | | . | 15-30 | 19-30 | 07-00 | 11-00 | | | | |
| | | . | 18-10 | 22-10 | 11-00 | 15-00 | | | | |
| | | . | 17-10 | 21-00 | 10-00 | 14-00 | | | | |
| 703 | | . | 14-30 | 18-50 | 09-10 | 13-30 | 215.5 | 212-60 | 4-20 | |
| 520 | | . | 15-30 | 18-55 | 08-30 | 11-40 | 127 | 142-40 | 3-25 | |
| 526 | | | 14-00 | 20-50 | | | 358 | | 13-40 | ООО "РЕГИОН 24" |
| | | | | | 10-00 | 16-50 | | | | |
| | | | | | 10-00 | 16-50 | | | | |
| 572 | | . | 15-50 | 22-20 | 05-10 | 13-20 | 213 | 237-90 | 06-30 | |
| | | . | 10-30 | 13-00 | 06-30 | 09-00 | | | | |
| 530 | | . | 13-00 | 15-30 | 09-00 | 11-30 | 87 | 86-70 | 2-30 | |
| | | . | 18-30 | 21-00 | 14-45 | 17-15 | | | | |
| | | 7 | 19-20 | 21-50 | 17-10 | 19-00 | | | | |
| 531 | | . | 11-10 | 14-10 | 06-30 | 09-30 | 140 | 156-90 | 3-00 | |
| 532 | | 1,2,6,7 | 07-30 | 11-00 | | | 156 | 174-60 | 3-30 | |
| | | 1,5,6,7 | | | 18-00 | 21-30 | | | | |
| | | . | 13-10 | 16-40 | 06-30 | 10-00 | | | | |
| | | 1.5.6.7 | 20-00 | | 07-45 | 11-00 | | | | ООО "Экспресс" |
| | | . | 18-00 | 21-30 | 11-30 | 15-00 | | | | |
| | | . | 19-10 | 22-40 | 14-30 | 18-00 | | | | |
| | | . | 16-50 | 20-20 | 09-00 | 12-30 | | | | 1966 |
| 534 | | . | 08-10 | 13-20 | 15-10 | 19-20 | 188 | 210-10 | 4-10 | |
| | | 1,5,7 | 18-00 | 22-00 | 10-30 | 14-30 | | | 4-00 | |
| | | 2,3,4,6 | 16-30 | 20-30 | 10-30 | 14-30 | | | | |
| 534Э | | . | 11-30 | 14-55 | 17-00 | 20-25 | 207 | 210-10 | 3-25 | |
| | | | 17-00 | 21-00 | 8-00 | 12-00 | | | | |
| 534 | ч/з У.Яруль | 1,5 | 16-00 | 20-30 | 6-00 | 10-00 | 222 | 210-10 | 4-30 | |
| 541Э | | . | 08-30 | 12-20 | 14-00 | 17-50 | 240 | 267-90 | 3-50 | |
| 541Э | | . | 11-00 | 14-50 | 18-00 | 21-50 | | | | |
| 541Э | | . | 16-00 | 19-50 | 07-00 | 10-50 | | | | |
| | | . | 13-00 | 15-20 | 19-30 | 23-00 | 231 | | 4-25 | |
| 541 | | . | 19-00 | 21-50 | | | | | | |
| | | . | 10-20 | 14-40 | 16-00 | 19-20 | | | | |
| 541 | | . | 11-30 | 15-55 | 17-00 | 21-25 | 231 | | 4-25 | |
| | | . | 15-00 | 19-25 | 07-30 | 11-55 | | | 4-25 | |
| 541 | | | 19-30 | 23-10 | 10-20 | 12-00 | | | 4-25 | |
| 541Э | | | 12-30 | 16-55 | 8-00 | 11-30 | | | | ООО"Крокус" |
| | | . | 14-30 | 18-55 | 17-30 | 21-00 | 231 | | 3-30 | ООО"Крокус" |
| | | . | 17-30 | 21-55 | 18-30 | 22-00 | | | | ООО"Крокус" |
| 612 | ч/з Бородино | . | 09-45 | 14-10 | 15-00 | 19-25 | 231 | | 4-25 | ООО"Вояж" |
| 731 | | | 7-50 | 12-25 | 18-00 | 22-25 | 231 | | 4-25 | 1967 |
| 556 | | . | 08-20 | 13-10 | 14-30 | 19-20 | 201 | 198-40 | 4-50 | |
| 558 | | 5 | 17-50 | 23-50 | 07-50 | 13-50 | 318 | 354-40 | 6-55 | |
| 558Э | | . | 11-10 | 16-35 | 17-00 | 22-35 | 318 | | 5-35 | ООО "Крокус" |
| 558Э | | | 09-00 | 14-35 | 15-00 | 20-35 | 318 | | 5-35 | |
| 699 | | 5.7 | 19-15 | 02-00 | 10-00 | 16-00 | | 354-40 | 6-00 | |
| | через Курай | | | | | | | | | |
| 559 | | . | 17-00 | 21-50 | 10-00 | 14-50 | 291 | 332-20 | 4-50 | |
| | | | 12-20 | 17-10 | 18-00 | 23-00 | | | | |
| | | . | 11-00 | 15-48 | 16-30 | 21-18 | 306 | 341-10 | 4-48 | ООО "Крокус" |
| 567 | ч/з Бородино | . | 09-10 | 15-20 | 18-00 | 24-10 | 297 | 331-10 | 6-10 | |
| | ч/з с.Рыбное | . | 16-30 | 22-30 | 09-30 | 15-30 | 297 | | 6-00 | |
| | | 1,5,6,7 | 16-50 | 21-30 | 11-00 | 15-40 | 297 | | 6-00 | |
| 567Э | | . | 10-00 | 14-43 | 10-00 | 14-43 | 306 | | 4-38 | |
| 567Э | | . | 16-00 | 20-43 | 7-50 | 12-43 | | | 4-38 | |
| 570 | .ИМБЕЖ | . | 17-00 | 21-15 | 07-45 | 11-30 | 152 | 194-60 | 4-15 | |
| 572 | | . | 15-50 | 22-20 | 05-10 | 13-20 | 213 | 118-50 | 6-30 | |
| 500А | | | 15-10 | 4-15 | 15-10 | 4-20 | 567 | | 13-35 | |
| | ч/з Тасеево | | | | | | | | | |
| | | | | | 13-00 | 20-45 | | | | |
| 577 | | . | 08-20 | 16-05 | 10-00 | 17-45 | 372 | 414-40 | 7-45 | ,Тасеев. АТП |
| 577 | | . | 14-00 | 21-45 | 22-00 | 05-45 | | | 7-45 | |
| 577 | | . | 18-15 | 02-00 | 07-30 | 14-20 | | | 8-15 | .А. |
| 577 | | 6 | 12-00 | 20-00 | | | | | 7-45 | |
| 577 | | . | 20-10 | 01-00 | 06-30 | 11-50 | | | 7-45 | |
| 577 | | | 23-00 | 06-45 | 06-30 | 12-50 | | | 7-45 | |
| | | | | | | | | | | |
| 580 | | . | 17-00 | 07-00 | 17-00 | 07-00 | 748 | 965-30 | 14-00 | |
| | | . | 8-30 | 22-30 | 07-30 | 21-30 | | | | ООО "Фортуна" |
| 548 | | . | 13-40 | 17-10 | 18-00 | 21-30 | 189 | 171-30 | 4-20 | |
